Se vende BYD Seagull certificado | Especificaciones del auto eléctrico urbano: 405 km | Precio económico en China
El precio del BYD Seagull en China es a partir de 9000 USD; se trata de un vehículo eléctrico subcompacto destinado a la exportación al por mayor. Autonomía de 305 a 405 km, LiDAR opcional y cabina inteligente DiLink. Ponte en contacto con CAUTO Global para conocer los precios para flotas.
Certified BYD seagull for sale | city electric car specs 405km | cheap price in China| CAUTO Global
Overview — Why the Seagull Dominates the Entry-Level EV Market
Especificaciones técnicas
| Especificaciones | 305km Vitality Edition | 305km Freedom Edition | 405km Comfort Edition | 405km Flying Edition |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de motor | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente | Síncrono de imán permanente |
| Potencia del motor | 55 kW (75 hp) | 55 kW (75 hp) | 55 kW (75 hp) | 55 kW (75 hp) |
| Par motor | 135 Nm | 135 Nm | 135 Nm | 135 Nm |
| Tipo de unidad | Tracción delantera (FWD) | Tracción delantera (FWD) | Tracción delantera (FWD) | Tracción delantera (FWD) |
| Tipo de batería | LFP Blade Battery | LFP Blade Battery | LFP Blade Battery | LFP Blade Battery |
| Capacidad de la batería | 30.08 kWh | 30.08 kWh | 38.88 kWh | 38.88 kWh |
| Autonomía (CLTC) | 305 km | 305 km | 405 km | 405 km |
| Energy Consumption | ~10.1 kWh/100km | ~10.1 kWh/100km | ~10.1 kWh/100km | ~10.1 kWh/100km |
| Fast Charging (30%–80%) | ~30 min (30 kW) | ~30 min (30 kW) | ~30 min (40 kW) | ~30 min (40 kW) |
| Carga de CA | 6.6 kW | 6.6 kW | 6.6 kW | 6.6 kW |
| Dimensiones (L × W × H) | 3,780 × 1,715 × 1,540 mm | 3,780 × 1,715 × 1,540 mm | 3,780 × 1,715 × 1,540 mm | 3,780 × 1,715 × 1,540 mm |
| Distancia entre ejes | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm |
| Peso en vacío | ~1,160 kg | ~1,160 kg | ~1,240 kg | ~1,240 kg |
| Capacidad de asientos | 4 Persons | 4 Persons | 4 Persons | 4 Persons |
| Capacidad del maletero | 930 L (rear seats folded) | 930 L (rear seats folded) | 930 L (rear seats folded) | 930 L (rear seats folded) |
| Suspensión delantera | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent |
| Suspensión trasera | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Brakes (Front/Rear) | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum | Ventilated Disc / Drum |
| Tamaño de las llantas | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 |
| Velocidad máxima | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h |
| 0–50 km/h Acceleration | 4.9 s | 4.9 s | 4.9 s | 4.9 s |
| Minimum Turning Radius | 4.95 m | 4.95 m | 4.95 m | 4.95 m |
| LiDAR Option | N/A | Available | N/A | Available |
Precios de exportación de referencia
| Mercado | Nivel de equipamiento | Precio de referencia (moneda local) | Equivalente aproximado en dólares estadounidenses |
|---|---|---|---|
| China (Referencia FOB) | 305km Vitality Edition | ¥69,900 | ~$9,800 |
| China (Referencia FOB) | 305km Freedom Edition | ¥78,900 | ~$11,100 |
| China (Referencia FOB) | 405km Comfort Edition | ¥78,900 | ~$11,100 |
| China (Referencia FOB) | 405km Flying Edition | ¥85,900 | ~$12,100 |
| China (with LiDAR) | Freedom/Flying + LiDAR | ¥90,900–97,900 | ~$12,800–$13,800 |
| UAE (Dubai) | 2025 Flying Edition | AED 45,000 | ~$12,300 |
| UAE (Dubai) | 2025 Standard | AED 45,500 | ~$12,400 |
| Egypt | 2025/2026 (est.) | ~1,100,000 EGP | ~$22,000 |
| Zimbabwe | 2025 | ZWD 10,860,000 | ~$22,000 |
| Malta (EU) | 2025 | €28,500 | ~$31,200 |
| Brazil | 2024 (reference) | ~R$ 85,000 | ~$15,500 |
| Chile | 2024 (reference) | ~CLP 9,500,000 | ~$10,500 |
Nota: Los precios anteriores son solo a título de referencia y se basan en datos actuales del mercado. Los precios reales de exportación dependen del volumen del pedido, el puerto de destino, el método de envío y los impuestos y aranceles locales. Ponte en contacto con CAUTO Global para obtener una cotización definitiva adaptada a tu mercado.
Características principales y ventajas competitivas
1. World’s Fastest Million-Seller with Proven Reliability
2. Optional LiDAR — A World First for A00-Class EVs
3. DiLink Intelligent Cockpit with Rotatable Touchscreen
4. Ultra-Low Operating Costs with Blade Battery Technology
Target Markets & Use Case
| Región | Aplicación típica |
|---|---|
| Oriente Medio | Government green fleet, corporate urban mobility, last-mile delivery |
| Sudeste Asiático | Ride-hailing fleet electrification, urban taxi replacement |
| África | Development project vehicles, NGO fleet, affordable EV introduction |
| Asia Central | City commuter fleets, shared mobility platforms |
| América Latina | Municipal government green fleets, private urban EV market |
| Europa | Urban car-sharing services, private city commuter buyers |
H2: CAUTO Global Export Services
-
Competitive Wholesale Pricing: Hay descuentos por volumen disponibles para pedidos de flotas de 10 unidades o más.
-
Gestión logística global: Sea freight (RoRo / Container) and land transport coordination to your designated port, including EV-specific battery transport certifications.
-
Documentación completa de exportación: Certificate of Origin, commercial invoice, packing list, bill of lading, MSDS for battery transport, and customs clearance assistance.
-
Garantía de calidad: Inspección previa al embarque (PSI) y supervisión de la carga para garantizar que la mercadería se entregue en las mismas condiciones en que salió de fábrica.
-
Servicio posventa: Spare parts supply chain management, technical documentation, charging infrastructure consultation, and warranty coordination support.
-
Condiciones de pago flexibles: T/T, L/C, and other trade finance solutions for qualified buyers.
H2: Preguntas frecuentes (FAQ)
-
BYD Dolphin — Compact hatchback with 420km range, ideal for urban family use
-
BYD Seal 5 DM-i — Compact sedan PHEV, popular for taxi and ride-hailing fleets
-
BYD Atto 3 (Yuan Plus EV) — El SUV eléctrico compacto más vendido a nivel mundial
-
BYD Sealion 5 DM-i / EV — Compact SUV with dual powertrain options
-
BYD Sealion 6 DM-i / EV — SUV de tamaño mediano con un habitáculo más espacioso y mayor autonomía
-
BYD Sealion 7 EV — SUV eléctrico de tamaño mediano de gama alta con opción de tracción en las cuatro ruedas
-
BYD Song Plus DM-i / EV — China’s best-selling compact SUV, proven reliability
-
BYD Tang DM-i / EV — SUV de tamaño completo con 7 asientos, ideal para familias y flotas gubernamentales
-
BYD Han EV / DM-i — Sedán ejecutivo insignia con posicionamiento de lujo
-
BYD Shark 6 DMO — Plug-in hybrid pickup truck for commercial applications
H2: Ready to Import the BYD Seagull?
Nota: Todas las especificaciones que se indican se basan en los datos más recientes del fabricante disponibles para el año modelo 2026. Las configuraciones finales pueden variar según el lote de producción. Por favor, confirme las especificaciones exactas con su representante de ventas de CAUTO Global antes de realizar un pedido.
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO
PREGUNTAS FRECUENTES
Bienvenidos a CAUTO. Exportamos vehículos chinos de calidad de diferentes marcas; somos proveedores especializados en vehículos de nueva energía, vehículos híbridos, autos de pasajeros, SUV y camiones, así como autobuses, y ofrecemos soluciones OEM/SKD/CKD para importadores y distribuidores de todo el mundo. Si necesita algún modelo en particular o tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.
CONTÁCTANOS
China Automotive Global
Supply Chain Co., Limited
Envío rápido en todos los pedidos.
Correo electrónico: sales@cautoglobal.com
Dirección: Parque industrial automotriz, Wuhan, provincia de Hubei, China
¿Tienes alguna duda sobre cómo podemos ayudar a tu empresa a importar autos de China?
Envíanos un correo electrónico y te contactaremos a la brevedad para informarte el precio.
